Пассажирам Партнерам О компании

        Расписание


Билеты по всем направлениям Вы можете приобрести в Норильском территориальном агентстве воздушных сообщений  

Тел. для справок: (3919) 46-33-11, Бронирование: 46-41-79 

 


Дата отправления:  Календарь

Рейс Тип ВС Пункт отравления Пункт назначения Дата
начала рейсов
Дата
окончания рейсов
Дни
недели
Время
отправления
Время
прибытия
МИ-5217 ТУ154 Норильск Краснодар 20.05.2010 29.10.2010 4 16-40 19-55
ЭК-65 АН26 Норильск Диксон 31.03.2010 27.10.2010 3 10-45 12-15
У6-228 А320 Норильск Екатеринбург 01.05.2010 30.10.2010 2 13-10 14-00
У6-228 А320 Норильск Екатеринбург 28.03.2010 30.10.2010 5 16-10 17-00
ПО-782 СБ200 Норильск Екатеринбург 18.05.2010 18.09.2010 26 10-45 12-05
МИ-5212 ТУ154 Норильск Анапа 19.06.2010 10.09.2010 5 13-30 16-50
МИ-5215 ТУ154 Норильск Краснодар 17.05.2010 26.10.2010 1 16-40 17-50
ЭК-606 ЯК42 Норильск Красноярск 12.05.2010 03.10.2010 2356 15-40 18-25
ЭК-606 ЯК42 Норильск Красноярск 06.10.2010 29.10.2010 1357 15-40 18-25
Y7-208 Б738 Норильск Красноярск 12.05.2010 30.10.2010 123456 07-15 09-30
МИ-7004 ТУ154 Норильск Красноярск 10.05.2010 26.09.2010 123457 12-00 14-05
МИ-7004 ТУ154 Норильск Красноярск 10.05.2010 26.09.2010 6 14-40 16-40
МИ-5212 ТУ154 Норильск Москва ВНК 15.05.2010 18.06.2010 5 13-30 16-15
МИ-5212 ТУ154 Норильск Москва ВНК 11.09.2010 29.10.2010 5 13-30 16-15
МИ-1272 ТУ204 Норильск Москва ВНК 01.04.2010 30.10.2010 1234567 10-30 11-00
ГЛ-2252 Б738 Норильск Москва ДМД 29.03.2010 30.10.2010 123456 08-50 09-20
МИ-5225 ТУ154 Норильск Абакан 18.05.2010 27.10.2010 2 13-25 15-45
ЭК-603 ЯК42 Норильск Абакан 14.05.2010 01.10.2010 5 14-15 17-25
ЭК-603 ЯК42 Норильск Абакан 16.05.2010 12.09.2010 7 15-40 18-50
ЭК-607 ЯК42 Норильск Барнаул 17.05.2010 04.10.2010 1 15-40 18-00
МИ-5225 ТУ154 Норильск Барнаул 18.05.2010 27.10.2010 2 13-25 17-05
МИ-5213 ТУ154 Норильск Белгород 16.05.2010 25.10.2010 7 14-50 17-05
ПО-782 СБ200 Норильск Воронеж 18.05.2010 18.09.2010 26 10-45 13-35
ЭК-601 ЯК42 Норильск Уфа 13.05.2010 30.09.2010 4 15-55 17-55
ЭК-601 ЯК42 Норильск Уфа 28.04.2010 05.05.2010 3 15-40 17-45
Y7-406 Б738 Норильск Санкт-Петербург 19.05.2010 30.10.2010 247 09-05 09-15
ПЛ-532 А320 Норильск Санкт-Петербург 11.10.2010 28.10.2010 14 09-35 10-05
ПЛ-532 А320 Норильск Санкт-Петербург 07.05.2010 07.10.2010 145 09-35 10-00
ПЛ-532 А320 Норильск Санкт-Петербург 29.03.2010 06.05.2010 14 09-35 10-00
С7-3278 А320 Норильск Новосибирск 12.10.2010 27.10.2010 3 16-10 17-55
С7-3278 А320 Норильск Новосибирск 03.05.2010 11.10.2010 13 16-10 17-55
С7-3278 А320 Норильск Новосибирск 31.03.2010 02.05.2010 3 16-10 17-55
Y7-401 Б738 Норильск Сочи 29.03.2010 30.10.2010 25 08-15 09-40
МИ-5219 ТУ154 Норильск Новосибирск 19.05.2010 28.10.2010 3 14-55 16-15
Y7-104 Б738 Норильск Москва ДМД 18.04.2010 02.05.2010 7 08-15 08-35
Y7-104 Б738 Норильск Москва ДМД 08.05.2010 17.05.2010 167 08-15 08-35
Y7-104 Б738 Норильск Москва ДМД 22.05.2010 30.10.2010 13467 08-15 08-35
МИ-5213 ТУ154 Норильск Нижний Новгород 16.05.2010 25.10.2010 7 14-50 14-30
Y7-106 Б738 Норильск Москва ДМД 12.05.2010 30.10.2010 123456 10-00 10-15
Y7-106 Б738 Норильск Москва ДМД 29.03.2010 10.05.2010 13456 10-00 10-15
ЭК-66 АН26 Норильск Хатанга 31.03.2010 27.10.2010 3 16-25 18-05
МИ-5212 ТУ154 Норильск Челябинск 15.05.2010 29.10.2010 5 13-30 14-20

Примечание:
      Расписание летнее.
     Указанные цифрами дни соответствуют: 1- понедельник, 2- вторник, 3- среда, 4- Четверг, 5- Пятница, 6- Суббота, 7-Воскресенье.
     Регистрация авиабилетов и оформление багажа пассажиров заканчивается за 40 минут до времени вылета рейса, указанного в билете.
     Если прилет рейса приходится на следующие сутки после вылета, в расписании обозначен знаком «+». Пример: вылет в 21-00 из Сочи, прилет в Норильск в 06-15 следующих суток (06-15+).
     Время для всех аэропортов местное.
     Расшифровка кодов авиакомпаний:
      СУ – ОАО Авиакомпания «Аэрофлот»
      – Авиакомпания "Атлант-Союз"
      D9 – ОАО Авиакомпания «Аэрофлот-Дон», г. Ростов-на-Дону;
      ПО – Авиакомпания "Полет";
      НЛ – Авиакомпания "Заполярье»;
      МИ – ГУАП «Кавминводыавиа» г. Минеральные Воды;
      ПЛ – ФГУП ГТК «Россия» г. Санкт-Петербург;
      С7 – ОАО Авиакомпания «Сибирь» г. Новосибирск;
      У6 – ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», г. Екатеринбург;
      ЭК – Авиакомпания «Красавиа» 
      ГЛ – Авиакомпания «Глобус» 
      ТИ – Авиакомпания «Таймыр»